At EasyCall BD, we believe in transparent pricing with no hidden fees. Our prices are competitive and we offer volume discounts for larger orders. If you don't see what you're looking for, contact us for a custom quote.
Professional printing for your essential business materials
Choose the cover option for your printed materials
Paper size, quality & print-per-side pricing
Size | GSM | Paper | Price (BDT) | |
---|---|---|---|---|
A4 | 65 | Offset | B&W | 1.00 |
A4 | 70 | Offset | B&W | 1.20 |
A4 | 80 | Offset | B&W | 1.30 |
A5 | 65 | Offset | B&W | 0.60 |
A5 | 70 | Offset | B&W | 0.70 |
A5 | 80 | Offset | B&W | 0.80 |
B5 | 80 | Offset | B&W | 1.15 |
Legal | 80 | Offset | B&W | 2.00 |
A4 | 70 | Karnaphuli | B&W | 1.50 |
A4 | 80 | Karnaphuli | B&W | 1.75 |
A5 | 70 | Karnaphuli | B&W | 1.05 |
A5 | 80 | Karnaphuli | B&W | 1.20 |
A4 | 70 | Offset | Color | 1.50 |
A4 | 80 | Offset | Color | 1.80 |
A5 | 70 | Offset | Color | 1.00 |
A5 | 80 | Offset | Color | 1.20 |
B5 | 70 | Offset | Color | 1.30 |
B5 | 80 | Offset | Color | 1.40 |
A4 | 80 | Karnaphuli | Color | 2.00 |
Legal | 80 | Offset | Color | 2.50 |
Don't see what you're looking for? Contact us for a personalized quote tailored to your specific printing needs.
Request a Quote